Bloc Traubenzucker Frucht Mix Beutel
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Fruchtpulver (Orange und Johannisbeere: 1,5%), Säuerungsmittel Zitronensäure, Trennmittel Magnesiumstearat, Aroma, Säuerungsmittel Ascorbinsäure
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1547 kJ = 364 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 89 g |
davon Zucker | 88 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 75 g
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1547 kJ = 364 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 89 g |
davon Zucker | 88 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 75 g