Bloc Traubenzucker Fizzy Frucht Mix Beutel
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Säureregulator Natriumhydrogenkarbonat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Apfelsäure, Weinsäure, Trennmittel Magnesiumstearat, Aromen
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1544 kJ = 363 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 88 g |
davon Zucker | 87 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 1,2 g |
Nettofüllmenge: 75 g
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1544 kJ = 363 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 88 g |
davon Zucker | 87 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 1,2 g |
Nettofüllmenge: 75 g