Bloc Traubenzucker Orange
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Fruchtpulver (1,5%), Trennmittel Magnesiumstearat, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie: | 1538 kJ = 362 kcal |
| Fett: | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 89 g |
| davon Zucker | 88 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie: | 1538 kJ = 362 kcal |
| Fett: | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 89 g |
| davon Zucker | 88 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g

