Bloc Traubenzucker Himbeere
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Aroma, Trennmittel Magnesiumstearat, Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie: | 1555 kJ = 366 kcal |
| Fett: | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 90 g |
| davon Zucker | 89 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g
Nährwertangaben pro 100 g
| Energie: | 1555 kJ = 366 kcal |
| Fett: | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 90 g |
| davon Zucker | 89 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g

